プロジェクト活動について
| 茨城県技術士会のプロジェクトチーム計画は、平成11年度事業の柱として具体化を検討して | |
| てまいりましたが、平成17年5月から、下表のとおり 9 つの9 つのプロジェクトチームを設置 | |
| しました。茨城県技術士会の発展のため、活発なプロジェクトチーム活動が期待されます。 | |
| なお、参加者は継続して募集しております。 |
| 茨城県技術士会には9つのプロジェクトチームがあります (クリックでリンクします) | |||
| 1.技術教育 |
![]() |
||
| 2 コストデザイン研究会 | |||
| 3 ISO取得支援 | |||
| 4 建設技術・資格取得支援 | |||
| 5 情報技術支援 | |||
| 6 アール・アンド・デー | |||
| 7 環境問題解決 | |||
| 8 省エネルギー支援 | |||
| 9 公共事業技術支援 | |||
| それらのコンセプトは、 | |
| 1.企業の情報化を実現する場合に問題となる点の解決方法を提案し支援する。 | |
| 2.最新の情報技術は日々進化しており、企業単独では、なかなか 困難であるので、術専門家が | |
| チームを組織化して企業の外から支援することによって企業の成長に役立てる。 | |
| 3.県やコンサル会社が提案している情報化を企業に適用する上で 問題なる点を解決することに | |
| よって企業が成長できるように支援する。 |
|
|
具体的な活動 | ||
| 1. | 技術教育 | 定例行事として技術サロンを開いている | |
| 2. | コストデザイン研究会 | コストデザインで課題発掘と解決をします | |
| 3. | ISO取得支援 | ISO教育・取得と研鑽に活動する会員のページから | |
| 4. | 建設技術・資格取得支援 | 技術士・RCCMなどの資格取得支援をします | |
| 5. | 情報技術支援 | 情報技術で、貴社の業務をサポート ! | |
| 6. | アール・アンド・デー | 貴社の発展をサポートします。気軽に相談を ! | |
| 7. | 環境問題解決 | 環境に関することは何でもご相談下さい | |
| 8. | 省エネルギー支援 | 定期報告書・中長期計画書・工場調査他の支援 | |
| 9. | 公共事業技術支援 | 公益確保と社献で、公共事業品確法実施を支援 | |
| プロジェクトへの連絡先は次のとおりです。緑色の代表者の氏名をクリックすれば、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail ができます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |


