| 省エネルギー支援プロジェクト 前年度活動実績 今年度活動方針 |
|
|
省エネでコスト削減 |
![]() 白熱電球はLEDに (消費電力が1/5程度) |
|
| 省エネで地球温暖化防止 | |||
| 省エネ法にかんする手続き支援 | |||
| 引き受けます。あなたの工場、事業所の省エネを! | |||
| 下記をクリックしてください (右クリックでダウンロード) | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
工場経営者の方々へ |
|
ビルオーナの方々へ |
|
ビル管理会社のの方々へ |
|
|
下水道事業者の方々へ | |||||
|
|
第1種、第2種エネルギー管理指定工場の事業者の方々へ | |||||
|
|
省エネ法 |
|
省エネとエネルギーコスト |
|
省エネとCO2削減 |
|
|
工場経営者の方々へ | ||
| ・ 省エネでコスト低減 | |||
| ・ 省エネで地球温暖化防止 | |||
| ・ 省エネ法に関する手続き支援 | |||
| あなたの事業所の電気、ガス、油にかかっている費用を知っていますか? | |||
| ○省エネを業務合理化のひとつと位置づけていますか。 | |||
| ○あなたの事業所の電気、ガス、油コストはどの位ですか。 | |||
| ○どの位削減できるか検討したことがありますか | |||
| ○省エネ評価のノウハウを持っていますか。 | |||
| ○他社で行われている省エネ事例を知っていますか。 | |||
| ○電気、ガスのいろいろな料金体系を知っていますか。 | |||
| 省エネルギー診断をやってみませんか? | |||
| 下記のような課題にお答えします。 | |||
| ・ 電気、ガス、石油のコストの低減 ・ 受電、配電設備の省エネ | |||
| ・ コンプレッサの省エネ ・ 工業炉の省エネ | |||
| ・ 換気ファン、排水ポンプの省エネ ・ 空調設備の省エネ | |||
| ・ 照明設備の省エネ | |||
| 省エネでCO2削減(地球環境負荷の低減) | |||
| 私どもの活動について | |||
| お気軽に相談の電話・Eメールをしてみて下さい。(電話・Eメール相談:無料) | |||
| 代表:玉津 寿之 電話:029-271-0127 連絡先詳細はこちら | |||
|
|
ビルオーナの方々へ | ||
| ・ 省エネでコスト低減 | |||
| ・ 省エネで地球温暖化防止 | |||
| ・ 省エネ法に関する手続き支援 | |||
| あなたの事業所の電気、ガス、油にかかっている費用を知っていますか? | |||
| ○省エネを業務合理化のひとつと位置づけていますか。 | |||
| ○あなたの事業所の電気、ガス、油コストはどの位ですか。 | |||
| ○どの位削減できるか検討したことがありますか | |||
| ○省エネ評価のノウハウを持っていますか。 | |||
| ○他社で行われている省エネ事例を知っていますか。 | |||
| ○電気、ガスのいろいろな料金体系を知っていますか。 | |||
| 下記のような課題にお答えします。 | |||
| ・ 電気、ガス、石油のコストの低減 ・ 受電、配電設備の省エネ | |||
| ・ 空調設備の省エネ ・ 照明設備の省エネ | |||
| ・ 換気ファン、排水ポンプの省エネ | |||
| ・ 省エネとCO2削減(地球環境負荷の低減) | |||
| ・ 私どもの活動について | |||
| 省エネルギー診断をやってみませんか | |||
| お気軽に相談の電話・Eメールをしてみて下さい。(電話・Eメール相談:無料) | |||
| 代表:玉津 寿之 電話:029-271-0127 連絡先詳細はこちら | |||
|
|
ビル管理会社の方々へ | |
| ・ 省エネでコスト低減 | ||
| ・ 省エネで地球温暖化防止 | ||
| ・ 省エネ法に関する手続き支援 | ||
| あなたの事業所の電気、ガス、油にかかっている費用を知っていますか? | ||
| ○省エネを業務合理化のひとつと位置づけていますか。 | ||
| ○あなたの事業所の電気、ガス、油コストはどの位ですか。 | ||
| ○どの位削減できるか検討したことがありますか | ||
| ○省エネ評価のノウハウを持っていますか。 | ||
| ○他社で行われている省エネ事例を知っていますか。 | ||
| 省エネのいろいろなご相談に応じます | ||
| 下記のような課題にお答えします。 | ||
| ・ 電気、ガス、石油のコストの低減 ・受電、配電設備の省エネ | ||
| ・ 空調設備の省エネ | ||
| ・ 換気ファン、排水ポンプの省エネ ・ 空調設備の省エネ | ||
| ・ 照明設備の省エネ ・ 照明設備の省エネ | ||
| ・ 省エネでCO2削減(地球環境負荷の低減) | ||
| ・ 換気ファン、排水ポンプの省エネ | ||
| ・ 省エネとCO2削減(地球環境負荷の低減) | ||
| ・ 私どもの活動について | ||
| 省エネルギー診断をやってみませんか | ||
| お気軽に相談の電話・Eメールをしてみて下さい。(電話・Eメール相談:無料) | ||
| 代表:玉津 寿之 電話:029-271-0127 連絡先詳細はこちら | ||
|
|
下水道事業者の方々へ | |
| ・ 省エネでコスト低減 | ||
| ・ 省エネで地球温暖化防止 | ||
| ・ 省エネ法に関する手続き支援 | ||
| 下記のような課題にお答えします。 | ||
| ・ 各種ポンプ、プロワ設備の省エネ ・水処理設備の省エネ | ||
| ・ 濃縮・脱水設備の省エネ ・焼却設備の省エネ | ||
| ・ 受電、配電設備の省エネ ・空調照明設備の省エネ | ||
| ・ 換気ファン、排水ポンプの省エネ ・ 省エネ法の各種手配のお手伝い | ||
| ・ 省エネとCO2削減(地球環境負荷の低減) | ||
| ・ 私どもの活動について | ||
| お気軽に相談の電話・Eメールをしてみて下さい。(電話・Eメール相談:無料) | ||
| 代表:玉津 寿之 電話:029-271-0127 連絡先詳細はこちら | ||
|
|
第1種、第2種エネルギー管理指定工場の事業者の方々へ | |
| 改正省エネ法の手続きは万全ですか? | ||
| 富な経験を持つエネルギー管理士(熱・電気)が、省エネに関する熱、電気一体の管理、 | ||
| 手続きの幅広い支援を行います。 | ||
| ・ 省エネ法改正に対する対応 | ||
| ・ 中長期計画(第1種のみ) | ||
| ・ 定期報告(原単位の適正化、熱・電気一体化、二酸化炭素排出量その他) | ||
| ・ 管理標準 | ||
| ・ その他 | ||
| ・ 私どもの活動について | ||
| お気軽に相談の電話・Eメールをしてみて下さい。(電話・Eメール相談:無料) | ||
| 代表:玉津 寿之 電話:029-271-0127 連絡先詳細はこちら | ||
|
|
省エネ法 | |
| (1)京都議定書と省エネ | ||
| (2)省エネ管理部門の拡大(工場・事業場の省エネ、建築物の省エネ | ||
| トップランナー機器に加え、運輸業者、荷主の省エネを) | ||
| (3) 工場・事業場では熱・電気一体管理、二酸化炭素排出管理 | ||
| (4)中長期計画と定期報告 | ||
| (5)エネルギー管理者、エネルギー管理員 | ||
|
|
省エネとエネルギーコスト | |
| 省エネとエネルギーコスト | ||
| (1) エネルギー源は何が有利? | ||
| 電気? ガス? 油? | ||
| (2) どんな機器が有利? | ||
| 燃焼機器は? 断熱は? 熱交換器は? | ||
| 廃熱回収は? コジェネレーション? | ||
| ターボ冷凍機? 吸収式冷凍機? | ||
| 高効率機器とは? | ||
| インバータはどんなときに有利か? | ||
| (3) 運用改善は省エネの基本 管理標準の設定について | ||
| (4) 電気料金、ガス料金体系 有利な契約でコスト低減を | ||
|
|
省エネとCO2削減(地球環境負荷の低減) | |
| あなたの事業所の省エネがどのくらいCO2を排出しているか知っていますか。 | ||
| あなたの事業所の省エネがどのくらいのCO2削減になっているか知っていますか? | ||
| CO2排出係数 | ||
| ガソリン: | ||
| A重油: | ||
| 都市ガス | ||
| 電気(全電力会社の平均で): | ||
| 省エネ結果の二酸化炭素削減量の評価を行います | ||
|
|
私どもの活動について |
| 経験豊富なこんなメンバーで対応しています。 | |
| 豊富な経験を持つ13名の技術集団です | |
| エネルギー管理士資格 | |
| 熱管理士: 4名 | |
| 電気管理士:11名 | |
| こんなに省エネルギー受託実績があります。(平成17年11月30日現在) | |
| 国や県の機関からの受託 21件 | |
| 日本原子力研究開発機構(旧 日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構) | |
| 東海事業所、大洗事業所 | |
| 農林水産省 つくば事業所 | |
| 茨城県霞ヶ浦流域下水道事務所 | |
| 茨城県利根流域下水道事務所 | |
| 茨城県鹿島流域下水道事務所 | |
| 技術士には法律で定められた守秘義務があります。あなたの事業所の情報が漏れることは | |
| ありません |
|
|
連絡先詳細 代表:玉津 寿之 | ||
| お気軽に相談の電話・メールをしてみて下さい。(電話・メール相談:無料) | |||
| 連絡先:茨城県技術士会 省エネルギー支援プロジェクト | |||
| 代表:玉津 寿之 | |||
| 電話:029-271-0127 FAX: 029-271-0127 | |||
| Eメール:ZAP11704@nifty.ne.jp | |||
|
|

