| 技術教育
前年度活動実績 今年度活動方針 |
|
![]() |
|
|
|
目的 |
| 小企業のポテンシャルを上げるための指導と最新技術を吸収するための支援をおこなう。 | |
| 合わせて市民への技術啓蒙活動をおこなう。 | |
|
|
方法 |
![]() |
| 1. 教育内容により適時グループを形成する。 | ||
| 2 各グループは独自に教育活動を行う | ||
| 3 各グループのリーダを選定し、リーダ会を組織する。 | ||
| 4 リーダ会は当プロジェ外内の活動の調整をする。 | ||
| 5 リーダ会は新しい教育プログラムの立案をする。 | ||
| 6 リーダ会の議長が当プロジェクトの代表となる |
|
|
内容 |
| 1.県の中小企業対策に整合させた教育プログラムを立案し、県に 提案する。 | |
| 2.各グループはカリキュラム及びテキストを作成する。 | |
| 3.カリキュラム作成のための調査研究を行う | |
| 4.講師を選定する。 |
|
|
プロジェクト活動報告 | |
| 1. | 定例的な集まりとして毎月第1土曜日 (13:00~16:00) | |
| 交流サロン茨城(水戸市三の丸旧県庁庁舎2階)でサロン「ザ・技術士」を開催しています。 | ||
| 毎回ホスト役をプロジェクトメンバが引き受け、ゲスト講師を招いて技術講演会を開いています。 | ||
| 話題は技術関連の幅広い領域をカバーしています。 | ||
| またここでは技術士よる技術無料相談を同時に受け付けていますので、気軽にお寄りください。 | ||
| 実績リスト ← 「ザ・技術士」 の過去の講演題目 | ||
| 2.文部科学省予算による小学校5,六年生を対象にした理科教育新事業に協力しています。 | ||
| 実績リスト ← 過去の理科支援授業の内容 | ||

| ここの2階で毎月第1土曜日に開催 |


