| 茨城県技術士会の委員会 |
|
|
茨城県技術士会には次の委員会、中小企業活性化センターがあります。 |
||
|
|
1.会規委員会 |
![]() |
|
|
|
2.企画委員会 | ||
|
|
3.総務委員会 | ||
|
|
4.広報委員会 | ||
|
|
5.選挙管理委員会 | ||
|
|
6.ホームページ委員会 | ||
|
|
7.中小企業活性化支援センター | ||
|
|
会規委員会 | ||||||
| 委員長 | 保坂 義男 | (上下水道) | 副委員長 | 菊池 松人 | (機械) | ||
| 委員 | 坂本 和雄 | (建設) | 委員 | 松本 宏 | (電気電子) | ||
| 委員 | 岸 敦夫 | (機械) | |||||
|
|
企画委員会 | ||||||
| 委員長 | 岸 敦夫 | (機械) | 副委員長 | 保坂 義男 | (上下水道) | ||
| 委員 | 小林 守 | (情報・経営) | 委員 | 市毛 修 | (電気電子) | ||
| 委員 | 松本 宏 | (機械) | 委員 | 緑川 義教 | (衛生工学・農業) | ||
|
|
総務委員会 | ||||||
| 委員長 | 市毛 修 | (電気電子) | 副委員長 | 手島 久 | (建設) | ||
| 委員 | 石田 正浩 | (情報工学) | 委員 | 本田 永信 | (電気電子) | ||
| 委員 | 沖津 修 | (化学) | 委員 | 丹 左京 | (建設) | ||
| 委員 | 宇梶 次男 | (経営工学) | 委員 | 松本 宏 | (電気電子) | ||
| 委員 | 鈴木 勝利 | (建設) | |||||
|
|
広報委員会 | ||||||
| 1。 広報活動 | |||||||
| 1. 会報の発行 毎年、1月、7月発行 | |||||||
| 2. ニュースの発行 | |||||||
| 3. 茨城県中小企業情報誌 「Wing 21」 への広告掲載 | |||||||
| 4. 技術士会パンフレット作成 | |||||||
| 2。 委員会活動 | |||||||
| 1. 定例委員会(会報/ニュース編集会議) | |||||||
| 日時:毎月、第4土曜日(理事会開催日) 13:00~14:00 場所:理事会開催会場 | |||||||
| 2. 臨時会報/ニュース編集会議 | |||||||
| 日時:会報/ニュース発行にあわせ、必要に応じ開催 場所: その都度設定 | |||||||
| 3. HP 委員会との連携 | |||||||
| 委員長 | 松本 宏 | (電気電子) | 副委員長 | 荻原 覚 | (化学) | ||
| 委員 | 岸 敦夫 | (機械) | 委員 | 鈴木 勝利 | (建設) | ||
| 委員 | 石田 正浩 | (情報工学) | 委員 | 野口 芳樹 | (機械 ) | ||
| 委員 | 高橋 正衛 | (電気電子) | |||||
|
|
選挙管理委員会 | ||||||
| 委員長 | 石田 正浩 | (情報工学) | 副委員長 | 丹 左京 | (建設) | ||
| 委員 | 日熊 幸男 | (情報工学) | 委員 | 緑川 義教 | (農業・衛生工学) | ||
| 委員 | 岸 敦夫 | (機械) | |||||
|
|
ホームページ委員会 | ||||||
| 1.ホームページに関する活動 | |||||||
| (1)ホームページの掲載内容更新 | |||||||
| ・会報、ニュースの新規分追加掲載 | |||||||
| ・理事会、委員会、地域活動、プロジェクト活動の最新情報掲載 | |||||||
| ・その他掲載内容の更新 | |||||||
| (2)ホームページへの新規コンテンツ募集および最新情報収集 | |||||||
| 2.委員会活動 | |||||||
| (1)定例委員会 | |||||||
| 日時:毎月、第4土曜日(理事会開催日) 13:00~14:00 | |||||||
| 場所: 理事会開催会場 | |||||||
| (2)広報委員会、総務委員会との連携 | |||||||
| 委員長 | 頗羅墮 彰 | (電気電子) | 副委員長 | 高橋 正衛 | (電気電子) | ||
| 委員 | 本田 永信 | (電気電子) | 委員 | 日熊 幸男 | (情報工学) | ||
|
|
中小企業活性化センター ◎:リーダー |
|
茨城県技術士会中小企業活性化支援センターは公的機関や金融機関との連携を図るとともに、中小企業の抱える諸問題を把握し、解決していく活動を進めています。ものづくり・人材育成・新事業展開・金融対策・商店街活性化等の各種の施策実施に、技術士の支援が求められています。 本センターには以下の3グループがあり、各グループの活動方針、業務内容は次のとおりです。 |
|
| ☆県及び関連機関グループ | |
|
県内中小企業は景気悪化の渦にまきこまれ、売上の減少、収益の圧迫等厳しさを増しています。また県内の中小企業は国等が進める「ものづくり技術補助事業」での祭用件数が少ないなどの状況にあるとも言われています。 当グループでは、中小企業支援策として技術士が有する豊富な知識と経験を生かし、茨城県商工部、茨城県工業技術センター、及び茨城県中小企業振興公社等と連携を図りながらものづくり等への技術的支援・評価などの活動に協力していきます。 |
|
| ☆金融機関グループ | |
|
(1) 金融機関は、市場、地形、商品、経営者、納入先等の評価が優先され、 技術評価の機会が少ないが、その必要性はあるので、連携相手として認めてもらえる ように技術士の認知度向上に努める。 (2) 地域経済活性化を金融機関の産官学金連携等の活動に積極的に参画し、 連携の糸口を掴む。(企業ニーズと 研究ニーズのマッチング、共同研究の橋渡し、 産産連携支援等、中小企業の技術力や賞品開発力、課題解決の向上等に寄与する。) |
|
| ☆中小企業グループ | |
|
(1) 県内中小企業の活性化支援をおこなう。 (a) 技術的な支援。 (b) 企業がおこなう新事業への補助金申請、基盤技術高度化支援事業への申請サポート。 (c) 研究機関の研究内容の翻訳及びその広報。 (d) 研究機関の成果を実用化する企業との橋渡し活動。 |
| 県及び関連機関 | 金融機関 | 中小企業 | ||||
| ◎保坂 義男 | (上下水道) | ◎岸 敦夫 | (機械) | ◎市毛 修 | (電気電子) | |
| 菊池 松人 | (機械) | 小林 守 | (情報工学) | 石田 正浩 | (電気電子) | |
| 手島 久 | (建設 | 坂本 和雄 | (建設) | 沖津 修 | (化学) | |
| 緑川 義教 | (農業・衛生) | 野口 芳樹 | (機械) | 鈴木 勝利 | (建設) | |
| 高橋 正衛 | (電気電子) | 頗羅墮 彰 | (電気電子) | 日熊 幸男 | (情報 ) | |
| 丹 左京 | (情報工学) | 松本 宏 | (電気電子) | |||
| 宇梶 次男 | (経営) | |||||
|
|

